| Agency | Position | Salary | Closes | Region |
|---|---|---|---|---|
| Ada County Sheriff's Office | Registered Nurse | $81,394.56 - $108,201.60 | 01/17/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Security Control Specialist | $20.25 | 01/17/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Food Service Coordinator | $24.50 / hourly | 01/17/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Mental Health Case Manager | $22.00 / hourly | 01/17/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Warehouse Specialist | $21.00 / hourly | 01/17/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Mental Health Clinician | $34.50 / hourly | 01/17/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Detention Deputy (August 2026) | $64,446.60 - $103,052.40 / annually | 04/05/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Pretrial Records Coordinator | $19.00 / hour | 01/15/2026 | 2 |
| Adams County Sheriff's Office | Patrol Deputy | $26.40-$30.62 | 06/30/2026 | 2 |
| Adams County Sheriff's Office | Detention Deputy | $23.03-$26.71 | 06/30/2026 | 2 |
| Bellevue Marshal's Office | Deputy Marshal | $29 to $33 hr DOE | 02/06/2026 | 3 |
| Bingham County Sheriff's Office | Emergency Communications Officer (copy) | $21.06 hourly | 05/01/2026 | 4 |
| Blaine County Emergency Communications | Emergency Communications Officer | 29.28 starting | 10/06/2026 | 3 |
| Blaine County Emergency Communications | Emergency Communications Director | 107,533-137,922 Annually DOE | 01/31/2026 | 3 |
| Blaine County Sheriff's Office | Detention Deputy | $35.83-$40.13 | 10/13/2026 | 3 |
| Blaine County Sheriff's Office | Control Operator | $25.50 per hour ($53,040) | 02/01/2026 | 3 |
| Blaine County Sheriff's Office | Behavioral Health Support Deputy | $35.83-$46.79 DOE | 05/01/2026 | 3 |
| Bonner County Sheriff's Office | Patrol Deputy | 29.55 - 35.45 DOE | 05/25/2026 | 1 |
| Buhl Police Department | Patrol Officer | $22.44/Hourly - DOE | 09/01/2026 | 3 |
| Clearwater County Sheriff's Office | Detention Deputy | $23.53 Hourly | 01/31/2026 | 1 |
| Clearwater County Sheriff's Office | Communications Specialist | $22.39 Hourly | 01/31/2026 | 1 |
| Clearwater County Sheriff's Office | Patrol Deptuy | $24.65 | 01/31/2026 | 1 |
| Elmore County Sheriff's Office | Patrol Deputy (Entry Level) | $26.88 starting/ $28.22 after POST | 08/24/2026 | 3 |
| Elmore County Sheriff's Office | Patrol Deputy (Lateral) | $28.22-$33.03 DOE/Certificates | 08/24/2026 | 3 |
| Emmett Police Department | Patrol Officer | $25.36 (entry level no experience) - up to $34.26 (Certified Lateral) | 07/01/2026 | 2 |
| Gem County Sheriff's Office | Detention Deputy | 39,020 annual | 02/28/2026 | 2 |
| Gem County Sheriff's Office | 911 Emergency Communications Officer / Dispatcher | 35,172.80 annual | 02/28/2026 | 2 |
| Gem County Sheriff's Office | Patrol Deputy | 39,020 annual | 02/28/2026 | 2 |
| Gooding Police Department | Patrol Officer | $24.50+ DOE | 01/30/2026 | 3 |
| Heyburn Police Department | Police Officer | $27.00-28.35 | 07/01/2026 | 3 |
| Idaho State Police | Idaho State Police Forensic Scientist 3 Discipline Lead - Crime Scene | $35.03 - $41.21 USD per hour | 01/29/2026 | 2 |
| Jerome Police Department | Police Recruit/Lateral Transfer | 23.25-29.06 | 01/26/2026 | 3 |
| Latah County Sheriff's Office | Emergency Communications Officer | $52,270 - $55,328 annually DOE | 11/12/2026 | 1 |
| Lemhi County Sheriff's Office | Patrol Deputy Entry/Lateral | $25/hr DOE | 07/31/2026 | 3 |
| Lemhi County Sheriff's Office | Jail Deputy | 17.21/hr | 05/13/2026 | 3 |
| McCall Police Department | Entry Level/Lateral | $29.20-$40.30 DOE | 03/01/2026 | 2 |
| Moscow Police Department | Entry Level Police Officer | $30.55 - $41.93 + $7500 Hiring Bonus | 10/06/2026 | 1 |
| Moscow Police Department | Lateral Police Officer | $34.23 - $41.93 + $10,000 Hiring Bonus | 10/06/2026 | 1 |
| Owyhee County Sheriff's Office | Detention | $22.69 +DOE | 08/01/2026 | 2 |
| Post Falls Police Department | Lateral Patrol Officer | $35.28 - $37.04/hr DOE | 01/30/2026 | 1 |
| Shoshone County Sheriff's Office | Detention Deputy | Entry $21.22-Basic $22.96 | 06/01/2026 | 1 |
| Sun Valley Police Department | Sun Valley Police Department | $36.06 - 47.12 per hour, DOE | 03/27/2026 | 3 |
| Teton County Sheriff's Office | Patrol Deputy | $26.17-$30.43 DOE | 01/14/2026 | 4 |
| Twin Falls County Sheriff's Office | Patrol Deputy-LATERALS ONLY | $29.64-33.38 | 02/01/2026 | 3 |
| Twin Falls Police Department | Police Officer | $27.22-35.84 (certified police officer) $25.46 (police officer recruit) | 05/30/2026 | 3 |
| Twin Falls Police Department | Emergency Communications Officer (911 Dispatcher) | $21.33- $24.41/hour based on experience | 05/30/2026 | 3 |
| Ucon Police Department | Patrol Officer | $22-$25 per hour DOE | 02/28/2026 | 4 |
| Valley County Sheriff's Office | 911 Emergency Communications Officer | 22.00 - 32.00/ hour/ DOE | 03/01/2026 | 2 |
| Valley County Sheriff's Office | Detention Deputy | 25.61 - 42.00 /hour DOE | 03/31/2026 | 2 |
| Washington County Sheriff's Office | Detention Deputy | $22.00 - DOE | 11/09/2026 | 2 |
Position: Registered Nurse
Open Dates: 08/20/2025 - 01/17/2026
Position: Security Control Specialist
Open Dates: 10/28/2025 - 01/17/2026
Position: Food Service Coordinator
Open Dates: 10/16/2025 - 01/17/2026
Position: Mental Health Case Manager
Open Dates: 12/08/2025 - 01/17/2026
Position: Warehouse Specialist
Open Dates: 12/15/2025 - 01/17/2026
Position: Mental Health Clinician
Open Dates: 12/18/2025 - 01/17/2026
Position: Detention Deputy (August 2026)
Open Dates: 12/02/2025 - 04/05/2026
Position: Pretrial Records Coordinator
Open Dates: 01/06/2026 - 01/15/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 01/07/2026 - 06/30/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 01/07/2026 - 06/30/2026
Position: Deputy Marshal
Open Dates: 10/17/2025 - 02/06/2026
Position: Emergency Communications Officer (copy)
Open Dates: 10/17/2025 - 05/01/2026
Position: Emergency Communications Officer
Open Dates: 10/07/2025 - 10/06/2026
Position: Emergency Communications Director
Open Dates: 10/07/2025 - 01/31/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 10/14/2025 - 10/13/2026
Position: Control Operator
Open Dates: 10/01/2025 - 02/01/2026
Position: Behavioral Health Support Deputy
Open Dates: 12/03/2025 - 05/01/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 11/26/2025 - 05/25/2026
Position: Patrol Officer
Open Dates: 10/01/2025 - 09/01/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 11/18/2025 - 01/31/2026
Position: Communications Specialist
Open Dates: 05/14/2025 - 01/31/2026
Position: Patrol Deptuy
Open Dates: 11/18/2025 - 01/31/2026
Position: Patrol Deputy (Entry Level)
Open Dates: 10/01/2025 - 08/24/2026
Position: Patrol Deputy (Lateral)
Open Dates: 10/01/2025 - 08/24/2026
Position: Patrol Officer
Open Dates: 12/01/2025 - 07/01/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 12/01/2025 - 02/28/2026
Position: 911 Emergency Communications Officer / Dispatcher
Open Dates: 12/01/2025 - 02/28/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 12/01/2025 - 02/28/2026
Position: Patrol Officer
Open Dates: 12/29/2025 - 01/30/2026
Position: Police Officer
Open Dates: 12/29/2025 - 07/01/2026
Position: Idaho State Police Forensic Scientist 3 Discipline Lead - Crime Scene
Open Dates: 01/08/2026 - 01/29/2026
Position: Police Recruit/Lateral Transfer
Open Dates: 12/04/2025 - 01/26/2026
Position: Emergency Communications Officer
Open Dates: 11/13/2025 - 11/12/2026
Position: Patrol Deputy Entry/Lateral
Open Dates: 12/02/2025 - 07/31/2026
Position: Jail Deputy
Open Dates: 05/14/2025 - 05/13/2026
Position: Entry Level/Lateral
Open Dates: 04/14/2025 - 03/01/2026
Position: Entry Level Police Officer
Open Dates: 10/07/2025 - 10/06/2026
Position: Lateral Police Officer
Open Dates: 10/07/2025 - 10/06/2026
Position: Detention
Open Dates: 12/19/2025 - 08/01/2026
Position: Lateral Patrol Officer
Open Dates: 10/10/2025 - 01/30/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 10/01/2025 - 06/01/2026
Position: Sun Valley Police Department
Open Dates: 01/14/2026 - 03/27/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 12/14/2025 - 01/14/2026
Position: Patrol Deputy-LATERALS ONLY
Open Dates: 10/14/2025 - 02/01/2026
Position: Police Officer
Open Dates: 06/30/2025 - 05/30/2026
Position: Emergency Communications Officer (911 Dispatcher)
Open Dates: 06/30/2025 - 05/30/2026
Position: Patrol Officer
Open Dates: 11/04/2025 - 02/28/2026
Position: 911 Emergency Communications Officer
Open Dates: 09/01/2025 - 03/01/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 10/13/2025 - 03/31/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 11/10/2025 - 11/09/2026
Are you sure?