| Agency | Position | Salary | Closes | Region |
|---|---|---|---|---|
| Clearwater County Sheriff's Office | Patrol Deptuy | $24.65 | 12/31/2026 | 1 |
| Clearwater County Sheriff's Office | Detention Deputy | $23.53 Hourly | 12/31/2026 | 1 |
| Clearwater County Sheriff's Office | Communications Specialist | $22.39 Hourly | 12/31/2026 | 1 |
| Kootenai County Sheriff's Office | Deputy Sheriff, Patrol (Entry Level) | $31.39 per hour (includes .50 shift differential) | 08/26/2026 | 1 |
| Kootenai County Sheriff's Office | Sheriff Deputy - Jail/Corrections | $29.92 - $33.76 DOE includes .50/hour shift differential | 08/26/2026 | 1 |
| Latah County Sheriff's Office | Emergency Communications Officer | $52,270 - $55,328 annually DOE | 11/12/2026 | 1 |
| Latah County Sheriff's Office | Patrol Deputy - Lateral | $30.16 to $40.80 DOE | 09/01/2026 | 1 |
| Bonner County Sheriff's Office | Patrol Deputy | 29.55 - 35.45 DOE | 12/21/2026 | 1 |
| Lewis County Sheriff's Office | Emergency Communications 911 Dispatcher | $18.50-$19.82 DOE | 10/31/2026 | 1 |
| Moscow Police Department | Entry Level Police Officer | $30.55 - $41.93 + $7500 Hiring Bonus | 10/06/2026 | 1 |
| Moscow Police Department | Lateral Police Officer | $34.24 - $41.93 + $10,000 Hiring Bonus | 06/23/2027 | 1 |
| Nez Perce County Sheriff's Office | 911 Dispatcher | $23.21 / hr DOE | 10/31/2026 | 1 |
| Nez Perce County Sheriff's Office | Lateral Patrol Sergeant | $34.41 - $47.63 / hr DOE | 10/31/2026 | 1 |
| Nez Perce County Sheriff's Office | Adult Detention Deputy | $25.27 / hr DOE | 10/31/2026 | 1 |
| Ponderay Police Department | Patrol Officer | $28.45 - $31.85 DOE | 10/01/2026 | 1 |
| Post Falls Police Department | Lateral Patrol Officer | $35.28 - $37.04/hr DOE | 09/30/2026 | 1 |
| Rathdrum Police Department | Police Officer | $58K - $70K DOE | 09/04/2026 | 1 |
| St. Maries Police Department | Patrol Officer (Entry/Lateral) | Starting $25/hr (DOE) | 08/31/2026 | 1 |
| Shoshone County Sheriff's Office | Patrol Deputy | $23.62 to $27.93 DOE | 08/31/2026 | 1 |
| Valley County Sheriff's Office | 911 Emergency Communications Officer | 22.00 - 32.00/ hour/ DOE | 12/31/2026 | 2 |
| Valley County Sheriff's Office | Detention Deputy | 25.61 - 42.00 /hour DOE | 12/31/2026 | 2 |
| Washington County Sheriff's Office | Detention Deputy | $22.00 - DOE | 11/09/2026 | 2 |
| McCall Police Department | Entry Level/Lateral | $30.66-$42.32 DOE | 09/01/2026 | 2 |
| Meridian Police Department | Recruit and Lateral Police Officer | $32.51 to $46.28 DOE. | 09/01/2026 | 2 |
| Fruitland Police Department | Police Officer | $25.41 / 42.50 per hour | 12/30/2026 | 2 |
| Gem County Sheriff's Office | Patrol Deputy | $25.28 hr starting/ $26.58 hr certified-DOE | 08/31/2026 | 2 |
| Gem County Sheriff's Office | Detention Deputy | $22.47 hr starting/ $23.82 hr certified-DOE | 08/31/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Registered Nurse | $81,394.56 - $108,201.60 | 08/31/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Security Control Specialist | $20.25 | 09/03/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Law Enforcement Records Specialist | $19.50 / hourly | 08/31/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Detention Deputy (April 2027) | $64,446.60 - $103,052.40 / annually | 11/22/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | 911 Communications Dispatcher | $24.88 - $25.93 / hourly | 10/31/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | 911 Communications Dispatcher (Lateral) - August 2026 Academy | $53,934.40 - $73,548.80 / Annually | 10/31/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Warehouse Specialist | $21.00 / hourly | 09/30/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Sheriff's Labor Detail Officer | $24.00 - $26.00 / hourly | 08/24/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Physician Assistant / Nurse Practitioner | $120,000.00 - $136,000.00 | 10/31/2026 | 2 |
| Ada County Sheriff's Office | Wellness Coordinator | $78k - $86k / annually | 08/23/2026 | 2 |
| Adams County Sheriff's Office | Emergency Communications Officer | $21.33-$23.32 DOQ | 12/01/2026 | 2 |
| Adams County Sheriff's Office | SRO/Patrol Deputy | $26.40-$29.72 | 09/16/2026 | 2 |
| Adams County Sheriff's Office | Patrol Deputy | $26.40-$29.72 | 12/29/2026 | 2 |
| Adams County Sheriff's Office | Detention Deputy | $23.03-$25.93 | 12/29/2026 | 2 |
| Blaine County Emergency Communications | Emergency Communications Officer | 29.28 starting | 10/06/2026 | 3 |
| Blaine County Sheriff's Office | School Resource Officer | $35.83-$44.29 DOE | 11/01/2026 | 3 |
| Blaine County Sheriff's Office | Hiring Detention and Patrol Deputies | $35.83-$40.13 DOE per hour | 10/08/2026 | 3 |
| Heyburn Police Department | Police Officer | $27.00-28.35 | 11/05/2026 | 3 |
| Kimberly/Hansen Police Department | Police Officer Lateral/Recruit | $26.00-$30.00 DOE | 10/30/2026 | 3 |
| Lemhi County Sheriff's Office | Patrol Deputy Entry/Lateral | $25/hr DOE | 12/28/2026 | 3 |
| Custer County Sheriff's Office | COMMUNICATIONS OFFICER | $18 HR | 08/30/2026 | 3 |
| Custer County Sheriff's Office | Patrol Deputy | 24$-26$ hr | 08/30/2026 | 3 |
| Elmore County Sheriff's Office | Patrol Deputy (Entry Level) | $26.88 starting/ $28.22 after POST | 08/24/2026 | 3 |
| Elmore County Sheriff's Office | Patrol Deputy (Lateral) | $28.22-$33.03 DOE/Certificates | 08/24/2026 | 3 |
| Rupert Police Department | Patrol Officer Recruit/Lateral Hire | $22.00 per hour DOE | 12/31/2026 | 3 |
| Sun Valley Police Department | Sun Valley Police Department – Patrol Officer Opportunity | $36.06–$47.12 per hour, DOE Up to $10,000 (Varied based on experience level) | 11/19/2026 | 3 |
| Twin Falls Police Department | Police Officer | $28.31-37.27 (certified police officer) $26.48 (police officer intro) | 12/31/2026 | 3 |
| Bellevue Marshal's Office | Deputy Marshal | $33 to $40 hr DOE | 09/30/2026 | 3 |
| Mountain Home Police Department | Patrol Officer | $28.22 hr | 09/30/2026 | 3 |
| Mountain Home Police Department | Lateral Detective | $28.47 to $32.83 DOE | 11/30/2026 | 3 |
| Mountain Home Police Department | Lateral Police Officer $10,000 Hiring Incentive | $28.47 to $32.83 DOE | 09/30/2026 | 3 |
| Lincoln County Sheriff's Office | Patrol Deputy | $27.00 | 10/01/2026 | 3 |
| Lincoln County Sheriff's Office | Patrol Deputy (Lateral) | $28-$33.50 DOE | 10/01/2026 | 3 |
| Buhl Police Department | Patrol Officer | $22.44/Hourly - DOE | 09/01/2026 | 3 |
| Power County Sheriff's Office | Emergency Communications Officer | $20.00-24.00 DOE | 12/31/2026 | 4 |
| Power County Sheriff's Office | Detention Deputy | $20.00-$23.00/hr DOE | 11/02/2026 | 4 |
| Power County Sheriff's Office | Patrol Deputy | $20.00-$23.00/hr DOE | 08/15/2026 | 4 |
| Oneida County Sheriff's Office | Patrol Deputy | $23.58/hr | 09/30/2026 | 4 |
| Soda Springs Police Department | Police Officer | $26.00 - $32.00 DOE | 09/01/2026 | 4 |
| Ucon Police Department | Patrol Officer | $22-$25 per hour DOE | 12/25/2026 | 4 |
| Fremont County Sheriff's Office | Patrol Deputy | $24.97 DOE | 10/01/2026 | 4 |
| Fremont County Sheriff's Office | Detention Deputy Entry/Lateral | $24.97 per hour + DOE | 10/01/2026 | 4 |
Position: Patrol Deptuy
Open Dates: 07/08/2026 - 12/31/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 06/01/2026 - 12/31/2026
Position: Communications Specialist
Open Dates: 07/08/2026 - 12/31/2026
Position: Deputy Sheriff, Patrol (Entry Level)
Open Dates: 08/04/2026 - 08/26/2026
Position: Sheriff Deputy - Jail/Corrections
Open Dates: 08/04/2026 - 08/26/2026
Position: Emergency Communications Officer
Open Dates: 11/13/2025 - 11/12/2026
Position: Patrol Deputy - Lateral
Open Dates: 03/04/2026 - 09/01/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 06/22/2026 - 12/21/2026
Position: Emergency Communications 911 Dispatcher
Open Dates: 08/07/2026 - 10/31/2026
Position: Entry Level Police Officer
Open Dates: 10/07/2025 - 10/06/2026
Position: Lateral Police Officer
Open Dates: 06/24/2026 - 06/23/2027
Position: 911 Dispatcher
Open Dates: 03/30/2026 - 10/31/2026
Position: Lateral Patrol Sergeant
Open Dates: 08/12/2026 - 10/31/2026
Position: Adult Detention Deputy
Open Dates: 03/30/2026 - 10/31/2026
Position: Patrol Officer
Open Dates: 06/30/2026 - 10/01/2026
Position: Lateral Patrol Officer
Open Dates: 01/05/2026 - 09/30/2026
Position: Police Officer
Open Dates: 07/24/2026 - 09/04/2026
Position: Patrol Officer (Entry/Lateral)
Open Dates: 07/01/2026 - 08/31/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 07/06/2026 - 08/31/2026
Position: 911 Emergency Communications Officer
Open Dates: 01/01/2026 - 12/31/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 01/01/2026 - 12/31/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 11/10/2025 - 11/09/2026
Position: Entry Level/Lateral
Open Dates: 03/03/2026 - 09/01/2026
Position: Recruit and Lateral Police Officer
Open Dates: 01/20/2026 - 09/01/2026
Position: Police Officer
Open Dates: 07/17/2026 - 12/30/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 12/01/2025 - 08/31/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 12/01/2025 - 08/31/2026
Position: Registered Nurse
Open Dates: 07/27/2026 - 08/31/2026
Position: Security Control Specialist
Open Dates: 10/28/2025 - 09/03/2026
Position: Law Enforcement Records Specialist
Open Dates: 10/02/2025 - 08/31/2026
Position: Detention Deputy (April 2027)
Open Dates: 04/06/2026 - 11/22/2026
Position: 911 Communications Dispatcher
Open Dates: 07/14/2026 - 10/31/2026
Position: 911 Communications Dispatcher (Lateral) - August 2026 Academy
Open Dates: 07/14/2026 - 10/31/2026
Position: Warehouse Specialist
Open Dates: 08/03/2026 - 09/30/2026
Position: Sheriff's Labor Detail Officer
Open Dates: 06/04/2026 - 08/24/2026
Position: Physician Assistant / Nurse Practitioner
Open Dates: 06/29/2026 - 10/31/2026
Position: Wellness Coordinator
Open Dates: 08/03/2026 - 08/23/2026
Position: Emergency Communications Officer
Open Dates: 07/20/2026 - 12/01/2026
Position: SRO/Patrol Deputy
Open Dates: 04/23/2026 - 09/16/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 01/07/2026 - 12/29/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 01/07/2026 - 12/29/2026
Position: Emergency Communications Officer
Open Dates: 10/07/2025 - 10/06/2026
Position: School Resource Officer
Open Dates: 08/13/2026 - 11/01/2026
Position: Hiring Detention and Patrol Deputies
Open Dates: 02/09/2026 - 10/08/2026
Position: Police Officer
Open Dates: 07/01/2026 - 11/05/2026
Position: Police Officer Lateral/Recruit
Open Dates: 06/01/2026 - 10/30/2026
Position: Patrol Deputy Entry/Lateral
Open Dates: 03/25/2026 - 12/28/2026
Position: COMMUNICATIONS OFFICER
Open Dates: 04/24/2026 - 08/30/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 05/20/2026 - 08/30/2026
Position: Patrol Deputy (Entry Level)
Open Dates: 10/01/2025 - 08/24/2026
Position: Patrol Deputy (Lateral)
Open Dates: 10/01/2025 - 08/24/2026
Position: Patrol Officer Recruit/Lateral Hire
Open Dates: 07/02/2026 - 12/31/2026
Position: Sun Valley Police Department – Patrol Officer Opportunity
Open Dates: 07/28/2026 - 11/19/2026
Position: Police Officer
Open Dates: 02/27/2026 - 12/31/2026
Position: Deputy Marshal
Open Dates: 08/04/2026 - 09/30/2026
Position: Patrol Officer
Open Dates: 05/29/2026 - 09/30/2026
Position: Lateral Detective
Open Dates: 08/11/2026 - 11/30/2026
Position: Lateral Police Officer $10,000 Hiring Incentive
Open Dates: 06/02/2026 - 09/30/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 06/17/2026 - 10/01/2026
Position: Patrol Deputy (Lateral)
Open Dates: 06/17/2026 - 10/01/2026
Position: Patrol Officer
Open Dates: 10/01/2025 - 09/01/2026
Position: Emergency Communications Officer
Open Dates: 08/03/2026 - 12/31/2026
Position: Detention Deputy
Open Dates: 01/15/2026 - 11/02/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 01/15/2026 - 08/15/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 07/22/2026 - 09/30/2026
Position: Police Officer
Open Dates: 07/01/2026 - 09/01/2026
Position: Patrol Officer
Open Dates: 04/13/2026 - 12/25/2026
Position: Patrol Deputy
Open Dates: 07/15/2026 - 10/01/2026
Position: Detention Deputy Entry/Lateral
Open Dates: 07/15/2026 - 10/01/2026
Are you sure?